友发焊管直径规格表
友发焊管的直径规格通常用公称外径表示,以下是其常见的直径规格及对应的壁厚信息:

| 公称直径(DN) | 英寸 | 外径(mm) | 常用壁厚(mm) |
|---|---|---|---|
| DN15 | 4 分 | 21.3 | 2.8 |
| DN20 | 6 分 | 26.9 | 2.8 |
| DN25 | 1 寸 | 33.7 | 3.2 |
| DN32 | 1.2 寸 | 42.4 | 3.5 |
| DN40 | 1.5 寸 | 48.3 | 3.5 |
| DN50 | 2 寸 | 60.3 | 3.8 |
| DN65 | 2.5 寸 | 76.1 | 4 |
| DN80 | 3 寸 | 88.9 | 4 |
| DN100 | 4 寸 | 114.3 | 4 |
| DN125 | 5 寸 | 140 | 4 |
| DN150 | 6 寸 | 168.3 | 4.5 |
| DN200 | 8 寸 | 219.1 | 6.5 |
上一篇:友发螺旋焊管零售
下一篇:友发螺旋钢管防腐价格
相关新闻