友发焊管主要涵盖直缝焊管、螺旋焊管两大主流类型,不同类型对应不同公称尺寸或外径,且厚度规格各有差异,部分还包含普通与加厚等不同配置,以下是详细的厚度规格表信息:

1. 直缝焊管(按公称尺寸划分)
这类焊管常适配日常给排水、小型工程结构等场景,常见公称尺寸对应的国标及常用厚度如下:
|公称尺寸|国标厚度(mm)|部分可选厚度(mm)|
| ---- | ---- | ---- |
|1分|2| - |
|2分|2.25| - |
|3分|2.25| - |
|4分|2.75|2、2.5|
|6分|2.75|2、2.5|
|1寸|3.25|2.5、2.75、3|
|1寸2|3.25|2.5、2.75、3|
|1寸半|3.5|2.75、3|
|2寸|3.5|2.75、3、3.25|
|2寸半|3.75| - |
|3寸|4.0|3.0、3.25、3.5、3.75|
|4寸|4.0|3.0、3.25、3.5|
|5寸|4.5|3.75、4.0、4.25|
|6寸|4.5|3.75、4.0、4.25|
|8寸|6.0| - |
|14寸|6.0| - |
2. 螺旋焊管(按外径划分)
该类型焊管多用于长距离输送、大型工程等场景,常规外径对应的厚度规格如下:
|外径(mm)|常见厚度(mm)|
| ---- | ---- |
|219|6、7、8|
|273|6、7、8、9|
|325|6、7、8|
|377|6、7、8、9|
|720|6、7、8、9、10、12|
|820|7、8、9、10、11、12|
|1420|10、14|
|1620|12、14|
|1820|14|
|2020|14|
|2220|14|
此外,友发焊接钢管企业标准中还覆盖了DN15至DN300共24个规格的焊管,其壁厚偏差会按壁厚分段控制在±6%t至±10%t(t为壁厚mm),实际采购中也可根据工程特殊需求沟通定制厚度。