友发螺旋焊管规格表大全
友发螺旋焊管(双面埋弧焊螺旋焊缝钢管)的规格体系覆盖广泛,可满足油气输送、市政工程、建筑结构等多领域需求。以下是基于官方数据及行业资料整理的全维度规格表,包含材质、尺寸、工艺参数及应用场景:
一、材质与执行标准
材质类型 | 典型钢级 / 标准 | 屈服强度(MPa) | 适用场景 |
---|---|---|---|
碳素结构钢 | Q195、Q215、Q235B、Q235C | ≥235 | 低压流体输送、建筑结构 |
低合金高强度钢 | Q345B、Q345C、Q345D | ≥345 | 中高压管道、桥梁桩基 |
管线钢 | L245、L290、L360、X42-X70 | ≥245(L245) | 油气长输管道、高压容器 |
特殊定制 | 耐低温钢(-40℃)、抗硫钢(含 H₂S) | - | 极端环境工程 |
执行标准 | GB/T 9711-2017、API 5L、SY/T 5037 | - | 国际工程认证 |
二、尺寸规格表
1. 外径范围
应用场景 | 外径(DN/mm) | 典型规格(mm) | 特殊定制范围 |
---|---|---|---|
常规工程 | DN200-DN2000 | 219、273、325、377、426、529、630 | - |
大型基建 | DN2200-DN4220 | 2220、2420、2820、3020、4220 | 江苏溧阳基地专属产能 |
建筑结构 | DN200-DN1600 | 325、426、529、630、820、1020 | - |
油气输送 | DN200-DN1600 | 406、508、610、720、820、1020 | - |
2. 壁厚范围
材质类型 | 常规壁厚(mm) | 厚壁定制(mm) | 特殊场景 |
---|---|---|---|
Q235B | 5-16 | 18-25 | 市政排水、低压气体输送 |
Q345B | 6-20 | 22-30 | 桥梁支撑、中高压管道 |
X52/X70 | 8-25 | 28-30 | 油气长输、海底管道 |
极限参数 | - | zui大壁厚 40mm | 河北孟村基地产能 |
3. 长度规格
标准长度(m) | 超长定制(m) | 应用场景 |
---|---|---|
6、9、12 | 18、24、36 | 减少焊缝数量,适合长距离铺设 |
- | zui短 3 米 | 小型工程、配件加工 |
三、工艺与性能参数
1. 表面处理
处理类型 | 技术参数 | 使用寿命 | 典型应用 |
---|---|---|---|
热镀锌 | 锌层厚度≥220-300g/m² | 15-20 年 | 建筑脚手架、城市供水管网 |
3PE 防腐 | 环氧粉末 + 胶粘剂 + 聚乙烯 | 25-30 年 | 油气管道、跨海工程 |
涂塑(内 / 外) | 环氧树脂涂层厚度≥0.3mm | 10-15 年 | 饮用水输送、化工介质管道 |
黑管 | - | - | 临时工程、二次加工 |
2. 力学性能